Wilstermann se adueñó de la punta del torneo Clausura 2015-16 que ingresó en una pausa durante este fin de semana debido al referendo que se realizó este domingo.
El equipo Rojo superó el miércoles a San José, en la ciudad de Oruro, por la cuenta de 1-3 y con ese resultado se ubicó primero en la tabla de posiciones luego de seis fechas cumplidas.
El segundo puesto le pertenece a Bolívar que el jueves venció a Petrolero del Chaco por 2-0, en La Paz.
La tercera casilla es de tres equipos, por diferencia de gol manda Sport Boys, le sigue Nacional Potosí, que aún pelea por no descender de categoría, y también está Blooming, todos con nueve unidades.
La tabla de goleadores es comandada por Carlos Eduardo Vargas, delantero de Real Potosí.
GOLEADORES
clausura 2015-16
6
Carlos Eduardo Vargas Real Potosí
5
Juan Miguel Callejón Bolívar
Ronald Gallegos Nacional Potosí
Marcos Ovejero Sport Boys
4
Ignacio Martínez Ciclón
Diego Rivero Petrolero del Chaco
3
Hugo Bargas Blooming
Alejandro Chumacero The Strongest
Martín Palavicini Universitario
Marcelo Bergese Wilstermann
POSICIONES
CLAUSURA 2014-15
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Wilstermann 6 3 3 0 9 5 12
Bolívar 6 3 2 1 9 6 11
Sport Boys 5 2 3 0 10 4 9
Nacional 6 3 0 3 10 11 9
Blooming 6 3 0 3 5 6 9
Petrolero 6 2 2 2 8 8 8
Universitario 6 2 2 2 9 9 8
The Strongest 5 2 1 2 6 5 7
Ciclón 6 2 1 3 9 13 7
Real Potosí 6 2 0 4 10 13 6
San José 5 1 1 3 5 7 4
Oriente 5 0 3 2 4 7 3
DESCENSO
EQUIPO PROMEDIO PJ PTS
Bolívar 2,0278 72 146
The Strongest 1,7606 71 125
Wilstermann 1,6389 72 118
Oriente 1,5915 71 113
Blooming 1,3889 72 100
Universitario 1,3472 72 97
Ciclón 1,3214 28 37
Sport Boys 1,2958 71 92
San José 1,2535 71 89
Real Potosí 1,1944 72 86
Petrolero 1,0972 72 79
Nacional Potosí 1,0972 72 79
POSICIONES
TABLA ACUMULATIVA
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Sport Boys 27 16 6 5 46 21 54
Bolívar 28 17 3 8 61 42 54
The Strongest 27 13 7 7 51 31 46
Wilstermann 28 11 12 5 43 35 45
Universitario 28 12 8 8 53 52 44
Oriente 27 9 10 8 36 37 37
Ciclón 28 11 4 13 40 51 37
Blooming 28 9 7 12 37 44 34
Nacional 28 8 6 14 48 59 30
San José 27 7 7 13 36 44 28
Petrolero 28 7 6 15 28 43 27
Real Potosí 28 7 2 19 41 61 23
No hay comentarios:
Publicar un comentario